楽天モバイルのキャンペーン。
2020年5月1日より、内容が少し変更になっているようです。

これまでは、最大20,800ポイント還元でしたが、それが最大21,300ポイント還元に!
変更内容
| – | 4/30まで | 5/1~ |
|---|---|---|
| オンライン契約で | 3,000pt | 3,000pt |
| 申し込み時の事務手数料 | 3,300pt | 3,300pt |
| 対象製品+プランセット購入で | 最大14,500pt | 最大15,000pt |
| 合計 | 最大20,800pt | 最大21,300pt |
ということで、スマホ端末をセット購入するときの還元ポイント数が500ptアップしています。
(Rakuten Miniは変わらず)
スマホ端末セット購入時の還元ポイント数
| 機種 | 4/30まで | 5/1~ | 5/22 9:00~ |
|---|---|---|---|
| Rakuten Mini | 5,000pt | 5,000pt | 0pt |
| Galaxy Note10+ | 9,500pt | 10,000pt | 10,000pt |
| AQUOS sense3 plus | 9,500pt | 10,000pt | 10,000pt |
| AQUOS sense3 lite | 9,500pt | 10,000pt | 10,000pt |
| arrows RX | 9,500pt | 10,000pt | 10,000pt |
| HUAWEI nova 5T | 9,500pt | 10,000pt | 10,000pt |
| OPPO A5 2020 | 9,500pt | 10,000pt | 10,000pt |
| OPPO Reno A 128GB | 9,500pt | 10,000pt | 10,000pt |
| Galaxy A7 | 14,500pt | 15,000pt | 15,000pt |
| Xperia Ace | 14,500pt | 15,000pt | 15,000pt |
| Galaxy S10 | 14,500pt | 15,000pt | 15,000pt |
スマホ本体の実質価格
スマートフォン端末の値段(税込)- 還元ポイント数
から、スマホ本体の実質価格を計算すると、次のようになります。
| 機種 | 本体価格(税込) | 還元ポイント数 | 実質価格(税込) |
|---|---|---|---|
| Rakuten Mini | 1円 | 0pt | 1円 |
| Galaxy A7 | 18,700円 | 15,000pt | 3,700円 |
| OPPO A5 2020 | 28,800円 | 10,000pt | 18,800円 |
| AQUOS sense3 lite | 32,800円 | 10,000pt | 22,800円 |
| arrows RX | 32,800円 | 10,000pt | 22,800円 |
| OPPO Reno A 128GB | 38,800円 | 10,000pt | 28,800円 |
| AQUOS sense3 plus | 48,800円 | 10,000pt | 38,800円 |
| Xperia Ace | 54,800円 | 15,000pt | 39,800円 |
| HUAWEI nova 5T | 59,800円 | 10,000pt | 49,800円 |
| Galaxy S10 | 99,800円 | 15,000pt | 84,800円 |
| Galaxy Note10+ | 126,800円 | 10,000pt | 116,800円 |
※2020.5.27更新
実際には、さらに2,000ポイントもらえます
しかし、いま楽天モバイルでは、別のキャンペーンというか特典も用意されています。
【楽天モバイル】Rakuten UN-LIMITご紹介特典
というもので、これを使うとさらに2,000ptもらうことができます。
(※Rakuten Mini1円購入の場合は対象外です)

キャンペーン詳細はこちら→https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/introduction/
「家族や知り合いで、楽天モバイルにした人はまだいないよ・・・」といった方は、私のコードを使っちゃってください。
コードは、こちらのページに載せていますよ→楽天モバイル(MNO) 紹介キャンペーンのキャンペーンコード

